| Server IP : 121.121.20.254 / Your IP : 216.73.217.51 Web Server : Microsoft-IIS/10.0 System : Windows NT WEB-SERVER 10.0 build 20348 (Windows Server 2022) AMD64 User : IUSR ( 0) PHP Version : 8.3.28 Disable Function : NONE MySQL : ON | cURL : ON | WGET : OFF | Perl : OFF | Python : OFF | Sudo : OFF | Pkexec : OFF Directory : C:/Windows/ |
Upload File : |
1 1 / 3 0 / 2 0 2 3 1 8 : 1 9 : 2 0 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ A p p C o m p a t \ P r o g r a m s \ A m c a c h e . h v e . t m p , ! \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ A p p C o m p a t \ P r o g r a m s \ A m c a c h e . h v e , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
1 1 / 3 0 / 2 0 2 3 1 8 : 1 9 : 2 0 - 1 S u c c e s s f u l P F R O o p e r a t i o n s
1 2 / 1 1 / 2 0 2 3 1 8 : 5 4 : 4 3 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ T e m p \ f 6 3 2 3 2 7 7 - c 1 f 0 - 4 f 8 7 - 9 6 0 c - 0 c a f a 3 9 d e c 5 2 . t m p , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
1 2 / 1 1 / 2 0 2 3 1 8 : 5 4 : 4 3 - 1 9 S u c c e s s f u l P F R O o p e r a t i o n s
1 2 / 1 6 / 2 0 2 3 1 2 : 1 8 : 3 9 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ N e w \ M X D W D R V . D L L , \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ M X D W D R V . D L L , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 2 / 1 6 / 2 0 2 3 1 2 : 1 8 : 3 9 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ N e w \ P J L M O N . D L L , \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ P J L M O N . D L L , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 2 / 1 6 / 2 0 2 3 1 2 : 1 8 : 3 9 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ N e w \ P S 5 U I . D L L , \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ P S 5 U I . D L L , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 2 / 1 6 / 2 0 2 3 1 2 : 1 8 : 3 9 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ N e w \ P S C R I P T 5 . D L L , \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ P S C R I P T 5 . D L L , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 2 / 1 6 / 2 0 2 3 1 2 : 1 8 : 3 9 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ N e w \ U N I D R V . D L L , \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ U N I D R V . D L L , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 2 / 1 6 / 2 0 2 3 1 2 : 1 8 : 3 9 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ N e w \ U N I D R V U I . D L L , \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ U N I D R V U I . D L L , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 2 / 1 6 / 2 0 2 3 1 2 : 1 8 : 3 9 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ N e w \ U N I R E S . D L L , \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ U N I R E S . D L L , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 2 / 1 6 / 2 0 2 3 1 2 : 1 8 : 3 9 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ W 3 2 X 8 6 \ 3 \ N e w \ m x d w d r v . d l l , \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ W 3 2 X 8 6 \ 3 \ m x d w d r v . d l l , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 2 / 1 6 / 2 0 2 3 1 2 : 1 8 : 3 9 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ W 3 2 X 8 6 \ 3 \ N e w \ P r i n t C o n f i g . d l l , \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ W 3 2 X 8 6 \ 3 \ P r i n t C o n f i g . d l l , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 2 / 1 6 / 2 0 2 3 1 2 : 1 8 : 3 9 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ N e w \ P r i n t C o n f i g . d l l , \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ P r i n t C o n f i g . d l l , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
1 2 / 1 6 / 2 0 2 3 1 2 : 1 8 : 3 9 - 1 2 S u c c e s s f u l P F R O o p e r a t i o n s
6 / 2 6 / 2 0 2 4 1 6 : 5 2 : 5 5 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ T e m p \ f d 5 3 0 7 c 4 - 7 b f 1 - 4 d c 5 - b 7 2 a - e d 3 f 9 8 0 a a 9 b 7 . t m p , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
6 / 2 6 / 2 0 2 4 1 6 : 5 2 : 5 5 - 1 S u c c e s s f u l P F R O o p e r a t i o n s
6 / 2 8 / 2 0 2 4 1 5 : 4 2 : 4 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ N e w \ M X D W D R V . D L L , \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ M X D W D R V . D L L , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
6 / 2 8 / 2 0 2 4 1 5 : 4 2 : 4 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ N e w \ P J L M O N . D L L , \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ P J L M O N . D L L , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
6 / 2 8 / 2 0 2 4 1 5 : 4 2 : 4 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ N e w \ P S 5 U I . D L L , \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ P S 5 U I . D L L , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
6 / 2 8 / 2 0 2 4 1 5 : 4 2 : 4 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ N e w \ P S C R I P T 5 . D L L , \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ P S C R I P T 5 . D L L , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
6 / 2 8 / 2 0 2 4 1 5 : 4 2 : 4 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ N e w \ U N I D R V . D L L , \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ U N I D R V . D L L , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
6 / 2 8 / 2 0 2 4 1 5 : 4 2 : 4 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ N e w \ U N I D R V U I . D L L , \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ U N I D R V U I . D L L , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
6 / 2 8 / 2 0 2 4 1 5 : 4 2 : 4 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ N e w \ U N I R E S . D L L , \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ U N I R E S . D L L , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
6 / 2 8 / 2 0 2 4 1 5 : 4 2 : 4 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ W 3 2 X 8 6 \ 3 \ N e w \ m x d w d r v . d l l , \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ W 3 2 X 8 6 \ 3 \ m x d w d r v . d l l , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
6 / 2 8 / 2 0 2 4 1 5 : 4 2 : 4 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ W 3 2 X 8 6 \ 3 \ N e w \ P r i n t C o n f i g . d l l , \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ W 3 2 X 8 6 \ 3 \ P r i n t C o n f i g . d l l , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
6 / 2 8 / 2 0 2 4 1 5 : 4 2 : 4 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ N e w \ P r i n t C o n f i g . d l l , \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ P r i n t C o n f i g . d l l , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
6 / 2 8 / 2 0 2 4 1 5 : 4 2 : 4 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ P r o g r a m F i l e s \ G o o g l e \ C h r o m e , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 1 0 1
6 / 2 8 / 2 0 2 4 1 5 : 4 2 : 4 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ P r o g r a m F i l e s \ G o o g l e , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 1 0 1
6 / 2 8 / 2 0 2 4 1 5 : 4 2 : 4 2 - 0 S u c c e s s f u l P F R O o p e r a t i o n s
7 / 3 1 / 2 0 2 4 1 9 : 1 3 : 2 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ c : \ p r o g r a m f i l e s \ c o m m o n f i l e s \ m i c r o s o f t s h a r e d \ c l i c k t o r u n \ u p d a t e s \ 1 6 . 0 . 1 7 5 3 1 . 2 0 1 9 0 \ v c r u n t i m e 1 4 0 _ 1 . d l l , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
7 / 3 1 / 2 0 2 4 1 9 : 1 3 : 2 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ c : \ p r o g r a m f i l e s \ c o m m o n f i l e s \ m i c r o s o f t s h a r e d \ c l i c k t o r u n \ u p d a t e s \ 1 6 . 0 . 1 7 5 3 1 . 2 0 1 9 0 \ v c r u n t i m e 1 4 0 . d l l , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
7 / 3 1 / 2 0 2 4 1 9 : 1 3 : 2 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ c : \ p r o g r a m f i l e s \ c o m m o n f i l e s \ m i c r o s o f t s h a r e d \ c l i c k t o r u n \ u p d a t e s \ 1 6 . 0 . 1 7 5 3 1 . 2 0 1 9 0 \ r e p o m a n . d l l , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
7 / 3 1 / 2 0 2 4 1 9 : 1 3 : 2 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ c : \ p r o g r a m f i l e s \ c o m m o n f i l e s \ m i c r o s o f t s h a r e d \ c l i c k t o r u n \ u p d a t e s \ 1 6 . 0 . 1 7 5 3 1 . 2 0 1 9 0 \ o f f i c e c l i c k t o r u n . e x e , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
7 / 3 1 / 2 0 2 4 1 9 : 1 3 : 2 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ c : \ p r o g r a m f i l e s \ c o m m o n f i l e s \ m i c r o s o f t s h a r e d \ c l i c k t o r u n \ u p d a t e s \ 1 6 . 0 . 1 7 5 3 1 . 2 0 1 9 0 \ m s v c p 1 4 0 . d l l , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
7 / 3 1 / 2 0 2 4 1 9 : 1 3 : 2 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ c : \ p r o g r a m f i l e s \ c o m m o n f i l e s \ m i c r o s o f t s h a r e d \ c l i c k t o r u n \ u p d a t e s \ 1 6 . 0 . 1 7 5 3 1 . 2 0 1 9 0 \ m s i x . d l l , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
7 / 3 1 / 2 0 2 4 1 9 : 1 3 : 2 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ c : \ p r o g r a m f i l e s \ c o m m o n f i l e s \ m i c r o s o f t s h a r e d \ c l i c k t o r u n \ u p d a t e s \ 1 6 . 0 . 1 7 5 3 1 . 2 0 1 9 0 \ c o n c r t 1 4 0 . d l l , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
7 / 3 1 / 2 0 2 4 1 9 : 1 3 : 2 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ c : \ p r o g r a m f i l e s \ c o m m o n f i l e s \ m i c r o s o f t s h a r e d \ c l i c k t o r u n \ u p d a t e s \ 1 6 . 0 . 1 7 5 3 1 . 2 0 1 9 0 \ a p i c l i e n t . d l l , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
7 / 3 1 / 2 0 2 4 1 9 : 1 3 : 2 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ c : \ p r o g r a m f i l e s \ c o m m o n f i l e s \ m i c r o s o f t s h a r e d \ c l i c k t o r u n \ u p d a t e s \ 1 6 . 0 . 1 7 5 3 1 . 2 0 1 9 0 , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
7 / 3 1 / 2 0 2 4 1 9 : 1 3 : 2 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ P r o g r a m F i l e s \ C o m m o n F i l e s \ M i c r o s o f t S h a r e d \ C l i c k T o R u n \ U p d a t e s , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 1 0 1
7 / 3 1 / 2 0 2 4 1 9 : 1 3 : 2 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ f o n t s \ O F F S Y M . T T F , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
7 / 3 1 / 2 0 2 4 1 9 : 1 3 : 2 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ f o n t s \ O F F S Y M B . T T F , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
7 / 3 1 / 2 0 2 4 1 9 : 1 3 : 2 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ f o n t s \ O F F S Y M L . T T F , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
7 / 3 1 / 2 0 2 4 1 9 : 1 3 : 2 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ f o n t s \ O F F S Y M S B . T T F , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
7 / 3 1 / 2 0 2 4 1 9 : 1 3 : 2 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ f o n t s \ O F F S Y M S L . T T F , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
7 / 3 1 / 2 0 2 4 1 9 : 1 3 : 2 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ f o n t s \ O F F S Y M X L . T T F , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
7 / 3 1 / 2 0 2 4 1 9 : 1 3 : 2 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ f o n t s \ f l a t _ o f f i c e F o n t s P r e v i e w . t t f , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
7 / 3 1 / 2 0 2 4 1 9 : 1 3 : 2 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ A 0 A 7 7 0 C 6 - C 1 A 3 - 4 B 1 F - 8 6 7 5 - 0 C 8 9 2 D 2 8 C C 9 A \ 9 4 7 6 6 a f 2 . g p d , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
7 / 3 1 / 2 0 2 4 1 9 : 1 3 : 2 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ T e m p \ a 1 4 d 6 a 6 1 - 6 5 b 6 - 4 e 0 a - b 7 1 9 - b c 9 8 5 5 7 8 d 2 e c . t m p , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
7 / 3 1 / 2 0 2 4 1 9 : 1 3 : 2 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ T e m p \ 8 6 9 4 a f 5 e - 7 b a b - 4 0 7 6 - 9 9 a 7 - 6 4 6 1 6 d 9 c 2 0 1 2 . t m p , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
7 / 3 1 / 2 0 2 4 1 9 : 1 3 : 2 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ P r o g r a m F i l e s ( x 8 6 ) \ M i c r o s o f t \ E d g e U p d a t e \ 1 . 3 . 1 8 7 . 4 1 , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
7 / 3 1 / 2 0 2 4 1 9 : 1 3 : 2 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ T e m p \ d 2 a e e c 9 9 - e 4 1 d - 4 e a 1 - b 4 c 0 - 6 e 4 5 3 a 2 a b 4 0 8 . t m p , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
7 / 3 1 / 2 0 2 4 1 9 : 1 3 : 2 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ f o n t s \ O F F S Y M . T T F , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
7 / 3 1 / 2 0 2 4 1 9 : 1 3 : 2 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ f o n t s \ O F F S Y M B . T T F , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
7 / 3 1 / 2 0 2 4 1 9 : 1 3 : 2 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ f o n t s \ O F F S Y M L . T T F , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
7 / 3 1 / 2 0 2 4 1 9 : 1 3 : 2 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ f o n t s \ O F F S Y M S B . T T F , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
7 / 3 1 / 2 0 2 4 1 9 : 1 3 : 2 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ f o n t s \ O F F S Y M S L . T T F , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
7 / 3 1 / 2 0 2 4 1 9 : 1 3 : 2 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ f o n t s \ O F F S Y M X L . T T F , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
7 / 3 1 / 2 0 2 4 1 9 : 1 3 : 2 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ f o n t s \ f l a t _ o f f i c e F o n t s P r e v i e w . t t f , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
7 / 3 1 / 2 0 2 4 1 9 : 1 3 : 2 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ 9 A 6 0 9 D 8 1 - 6 9 9 0 - 4 A 8 C - B B A 8 - B A 5 6 2 9 E D 0 D F E \ 9 4 7 6 6 a f 2 . g p d , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
7 / 3 1 / 2 0 2 4 1 9 : 1 3 : 2 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ T e m p \ 2 1 7 2 0 e 6 6 - 8 9 7 b - 4 b 9 5 - 8 6 c c - 7 d 4 a 7 d 7 1 a 6 0 d . t m p , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
7 / 3 1 / 2 0 2 4 1 9 : 1 3 : 2 2 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ T e m p \ 4 2 9 e c 7 e 1 - 6 6 6 c - 4 5 6 d - a f b 1 - b 1 4 a c 1 0 a 8 6 3 8 . t m p , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
7 / 3 1 / 2 0 2 4 1 9 : 1 3 : 2 2 - 1 7 S u c c e s s f u l P F R O o p e r a t i o n s
9 / 3 / 2 0 2 4 1 4 : 1 : 2 5 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ T e m p \ 8 d 4 5 9 f d 0 - 0 5 9 e - 4 2 2 3 - 9 1 d e - 4 4 c 0 9 8 e 3 b 3 4 e . t m p , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
9 / 3 / 2 0 2 4 1 4 : 1 : 2 5 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ T e m p \ a c e a 4 0 c 9 - 5 0 d 0 - 4 e e f - a 1 3 6 - 4 f 7 4 0 a c e 8 8 3 e . t m p , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
9 / 3 / 2 0 2 4 1 4 : 1 : 2 5 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ T e m p \ 8 d 9 6 6 c 9 c - a 1 f f - 4 0 8 7 - b 4 d d - d 7 e e 8 f 6 9 d 5 f f . t m p , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
9 / 3 / 2 0 2 4 1 4 : 1 : 2 6 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ f o n t s \ O F F S Y M . T T F , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
9 / 3 / 2 0 2 4 1 4 : 1 : 2 6 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ f o n t s \ O F F S Y M B . T T F , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
9 / 3 / 2 0 2 4 1 4 : 1 : 2 6 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ f o n t s \ O F F S Y M L . T T F , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
9 / 3 / 2 0 2 4 1 4 : 1 : 2 6 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ f o n t s \ O F F S Y M S B . T T F , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
9 / 3 / 2 0 2 4 1 4 : 1 : 2 6 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ f o n t s \ O F F S Y M S L . T T F , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
9 / 3 / 2 0 2 4 1 4 : 1 : 2 6 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ f o n t s \ O F F S Y M X L . T T F , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
9 / 3 / 2 0 2 4 1 4 : 1 : 2 6 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ f o n t s \ f l a t _ o f f i c e F o n t s P r e v i e w . t t f , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
9 / 3 / 2 0 2 4 1 4 : 1 : 2 6 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ V 4 D i r s \ 7 5 C 8 7 E 5 2 - 0 2 8 B - 4 4 C E - 9 B B A - D F 5 0 1 5 9 2 2 5 4 8 \ 9 4 7 6 6 a f 2 . g p d , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
9 / 3 / 2 0 2 4 1 4 : 1 : 2 6 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ S y s t e m T e m p \ e 2 e e 2 f 6 b - 7 d 0 5 - 4 d a d - 8 3 d 7 - 2 9 2 a 8 0 1 e 1 f 2 9 . t m p , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
9 / 3 / 2 0 2 4 1 4 : 1 : 2 6 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ S y s t e m T e m p \ 9 f d 6 6 0 f 6 - a 8 4 6 - 4 f d 2 - a 0 6 a - 0 f 0 1 0 b 0 0 2 8 b 5 . t m p , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
9 / 3 / 2 0 2 4 1 4 : 1 : 2 6 - 2 0 S u c c e s s f u l P F R O o p e r a t i o n s
9 / 2 7 / 2 0 2 4 1 0 : 2 9 : 8 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ W 3 2 X 8 6 \ 3 \ N e w \ P r i n t C o n f i g . d l l , \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ W 3 2 X 8 6 \ 3 \ P r i n t C o n f i g . d l l , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
9 / 2 7 / 2 0 2 4 1 0 : 2 9 : 8 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ N e w \ P r i n t C o n f i g . d l l , \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ s y s t e m 3 2 \ s p o o l \ D R I V E R S \ x 6 4 \ 3 \ P r i n t C o n f i g . d l l , 0 x c 0 0 0 0 0 3 a
9 / 2 7 / 2 0 2 4 1 0 : 2 9 : 8 - 3 S u c c e s s f u l P F R O o p e r a t i o n s
9 / 2 7 / 2 0 2 4 1 7 : 5 5 : 2 9 - P F R O E r r o r : \ ? ? \ C : \ W i n d o w s \ S y s t e m T e m p \ c 3 4 c 8 f b 1 - 8 8 6 f - 4 7 7 9 - 9 d e 8 - c 7 0 b 8 4 1 8 e 1 c 1 . t m p , | d e l e t e o p e r a t i o n | , 0 x c 0 0 0 0 0 3 4
