| Server IP : 121.121.20.254 / Your IP : 216.73.216.145 Web Server : Microsoft-IIS/10.0 System : Windows NT WEB-SERVER 10.0 build 20348 (Windows Server 2022) AMD64 User : IUSR ( 0) PHP Version : 8.3.28 Disable Function : NONE MySQL : ON | cURL : ON | WGET : OFF | Perl : OFF | Python : OFF | Sudo : OFF | Pkexec : OFF Directory : /Windows/System32/LogFiles/HTTPERR/ |
Upload File : |
#Software: Microsoft HTTP API 2.0
#Version: 1.0
#Date: 2026-08-29 05:09:53
#Fields: date time c-ip c-port s-ip s-port cs-version cs-method cs-uri streamid streamid_ex sc-status s-siteid s-reason s-queuename transport
2026-08-29 05:09:52 34.125.148.110 40156 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /serviceAccountKey.json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:52 34.125.148.110 40474 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /__debug__/ - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:52 34.125.148.110 40390 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /push_config.json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:52 34.125.148.110 40378 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /settings.js - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:52 34.125.148.110 40194 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /secrets/gcp.json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:52 34.125.148.110 40366 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /runtime.js - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:52 34.125.148.110 40470 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /_profiler/open - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:52 34.125.148.110 40440 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /Dockerfile - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:52 34.125.148.110 40454 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /_profiler/latest - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:54 34.125.148.110 16196 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /app_dev.php/_profiler - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:54 34.125.148.110 16180 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /app_dev.php - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:54 34.125.148.110 16206 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /proxy?url=file%3A%2F%2F%2Fproc%2Fself%2Fenviron - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:54 34.125.148.110 16228 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /proxy?url=file%3A%2F%2F%2Froot%2F.aws%2Fcredentials - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:54 34.125.148.110 16202 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /fetch?url=file%3A%2F%2F%2Fproc%2Fself%2Fenviron - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:54 34.125.148.110 16222 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /fetch?url=file%3A%2F%2F%2Froot%2F.aws%2Fcredentials - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:54 34.125.148.110 16248 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /proxy?url=file%3A%2F%2F%2Froot%2F.azure%2Fcredentials - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:54 34.125.148.110 16240 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /fetch?url=file%3A%2F%2F%2Froot%2F.azure%2Fcredentials - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16372 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /privatekey.key - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16262 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /api/openapi.json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16510 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /wp-json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16488 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /api/account - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16276 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /api/settings - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16494 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /manifest.webmanifest - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16612 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /sa.json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16600 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /__/firebase/init.json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16536 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /.vscode/launch.json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16456 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /.zshrc - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16350 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /key.pem - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16326 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /id_ecdsa - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16394 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /ssl/localhost.key - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16334 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /id_dsa - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16662 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /.ssh/known_hosts - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16472 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /nginx_status - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16322 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /id_ed25519 - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16462 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /.profile - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16292 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /.ssh/id_ecdsa - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16402 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /localhost.key - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16308 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /id_rsa - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16416 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /host.key - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16664 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /.ssh/id_dsa - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16558 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /values.yaml - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16580 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /gcp-service.json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16560 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /api/v2/config - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16630 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /.kube/config - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16618 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /key.json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16432 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /.bash_profile - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16628 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /rclone.conf - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16542 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /bootstrap.properties - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16478 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /api - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16392 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /ssl/server.key - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16610 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /service_account.json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16586 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /gc-service.json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16652 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /actuator - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16522 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /.vscode/sftp.json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16620 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /gcp-key.json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16672 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /.s3cfg - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16362 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /server.key - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16448 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /.bashrc - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16376 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /private-key - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16570 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /api/v2/settings - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16474 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /test.php - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16646 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /openapi.json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16424 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /.svn/entries - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16676 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /.boto - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:56 34.125.148.110 16658 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /.ssh/config - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16718 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /fetch?url=file%3A%2F%2F%2Fapp%2F.env - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16714 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /proxy?url=file%3A%2F%2F%2Fhome%2Fubuntu%2F.azure%2FaccessTokens.json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16686 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /fetch?url=file%3A%2F%2F%2Froot%2F.azure%2FaccessTokens.json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 17030 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /_debugbar/open - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16996 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /local.settings.json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 17040 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /horizon/dashboard - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 17078 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /docker-compose.yaml - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16924 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /settings.local.py - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 17020 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /telescope/requests - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16864 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /wp-config.php.old - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16986 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /appsettings.Production.json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 17048 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /rails/info/properties - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16958 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /config/gcp.json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16860 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /wp-config.php~ - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16732 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /api/config.json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16978 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /firebase-admin.json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 17000 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /docker-compose.yml - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16892 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /web.config - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 17034 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /log-viewer - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16790 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /actuator/heapdump - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16858 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /wp-config.php.bak - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16876 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /wp-config.php.swp - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16902 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /config.php.bak - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16786 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /actuator/configprops - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16936 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /root/.config/gcloud/application_default_credentials.json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16814 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /application.yml - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16768 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /config.json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16802 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /application.properties - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16746 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /api/v1/config - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16886 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /access_keys.csv - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16880 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /.netrc - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16960 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /deploy/service-account.json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16818 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /application-prod.properties - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16928 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /amplifyconfiguration.json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16782 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /settings.json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16964 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /backend/service-account.json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 17008 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /docker-compose.prod.yml - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16720 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /proxy?url=file%3A%2F%2F%2Fapp%2F.env - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16704 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /fetch?url=file%3A%2F%2F%2Fhome%2Fubuntu%2F.azure%2FaccessTokens.json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16910 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /settings.py - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16942 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /home/ubuntu/.config/gcloud/application_default_credentials.json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16826 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /application-prod.yml - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16700 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /proxy?url=file%3A%2F%2F%2Froot%2F.azure%2FaccessTokens.json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16758 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /api/v1/settings - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 17064 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /appsettings.json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 16842 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /config/application.yml - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:09:59 34.125.148.110 17076 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /config/application.properties - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:00 34.125.148.110 17018 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /.docker/config.json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:01 34.125.148.110 17088 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /fetch?url=http%3A%2F%2F169.254.170.2%2Fv2%2Fmetadata - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:01 34.125.148.110 17160 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /proxy?url=http%3A%2F%2F169.254.170.2%2Fv2%2Fcredentials%2F - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:01 34.125.148.110 17132 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /database.yml - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:01 34.125.148.110 17102 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /backup.sql - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:01 34.125.148.110 17184 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /database.sql - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:01 34.125.148.110 17168 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /dump.sql - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:02 34.125.148.110 17116 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /config/database.yml - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:02 34.125.148.110 17202 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /proxy?url=http%3A%2F%2F169.254.170.2%2Fv2%2Fmetadata - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:02 34.125.148.110 17212 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /fetch?url=http%3A%2F%2F169.254.170.2%2Fv2%2Fcredentials%2F - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:02 34.125.148.110 17200 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /db.sql - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:02 34.125.148.110 17146 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /fetch?url=file%3A%2F%2F%2Froot%2F.env - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:02 34.125.148.110 17134 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /proxy?url=file%3A%2F%2F%2Froot%2F.env - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9358 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /debug/default/view?panel=request - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9384 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /elmah - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9288 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /.bash_history - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9232 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /k8s/secrets.yaml - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9398 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /error_log - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9374 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /trace.axd - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9312 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /.local/share/opencode/auth.json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9320 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /.aider.conf.yml - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9336 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /debug/vars - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9488 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /secrets.yml - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9472 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /_ignition/health-check - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9452 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /server-status - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9350 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /debug/default/view?panel=log - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9382 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /elmah.axd - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9528 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /sftp-config.json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9562 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /appspec.yaml - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9304 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /config/credentials.yml.enc - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9244 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /vault.yml - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9348 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /actuator/httptrace - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9494 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /.streamlit/secrets.toml - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9236 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /kubernetes.yml - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9390 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /error.log - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9296 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /config/master.key - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9326 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /debug/pprof/ - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9272 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /.ssh/id_rsa - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9462 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /server-info - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9432 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /logs/app.log - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9338 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /actuator/mappings - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9444 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /app.log - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9500 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /gradle.properties - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9416 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /storage/logs/lumen.log - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9280 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /.ssh/id_ed25519 - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9586 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /buildspec.yml - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9256 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /info.php - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9310 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /.hermes/config.yaml - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:04 34.125.148.110 9400 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /logs/error.log - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:07 34.125.148.110 9596 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /.hermes/auth.json - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:19 34.125.148.110 8662 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /config.json.copy - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:19 34.125.148.110 8696 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /application.yml.save - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:21 192.178.4.129 59484 192.168.100.39 443 - - - - - - - Timer_ConnectionIdle - TCP
2026-08-29 05:10:26 34.125.148.110 9102 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /docker-compose.yml.tmp - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:30 34.125.148.110 42956 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /serverless.yml.backup - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:33 34.125.148.110 43042 192.168.100.39 443 HTTP/1.1 GET /serverless.yml.tmp - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:45 34.125.148.110 10868 192.168.100.39 80 HTTP/1.1 GET /__aws_leak_probe_4e54e3e7__ - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:46 216.73.217.51 11191 192.168.100.39 443 - - - - - - - Timer_MinBytesPerSecond - TCP
2026-08-29 05:10:46 216.73.217.51 56316 192.168.100.39 443 - - - - - - - Timer_MinBytesPerSecond - TCP
2026-08-29 05:10:46 216.73.217.51 39806 192.168.100.39 443 - - - - - - - Timer_MinBytesPerSecond - TCP
2026-08-29 05:10:46 216.73.217.51 42434 192.168.100.39 443 - - - - - - - Timer_MinBytesPerSecond - TCP
2026-08-29 05:10:46 216.73.217.51 54860 192.168.100.39 443 - - - - - - - Timer_MinBytesPerSecond - TCP
2026-08-29 05:10:46 34.125.148.110 31518 192.168.100.39 80 HTTP/1.1 GET /static../.env - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:46 34.125.148.110 10904 192.168.100.39 80 HTTP/1.1 GET /@fs/proc/self/environ?raw?? - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:46 34.125.148.110 10972 192.168.100.39 80 HTTP/1.1 GET /.env?raw?? - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:46 34.125.148.110 10958 192.168.100.39 80 HTTP/1.1 GET /static../.azure/credentials - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:46 34.125.148.110 10916 192.168.100.39 80 HTTP/1.1 GET /@fs/proc/1/environ?raw?? - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:46 34.125.148.110 10954 192.168.100.39 80 HTTP/1.1 GET /.azure/credentials - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:47 34.125.148.110 11202 192.168.100.39 80 HTTP/1.1 GET /?file=../../../../etc/passwd - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:47 34.125.148.110 11066 192.168.100.39 80 HTTP/1.1 GET /app/.env - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:47 34.125.148.110 11178 192.168.100.39 80 HTTP/1.1 GET /@vite/env - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:49 34.125.148.110 10892 192.168.100.39 80 HTTP/1.1 GET /@fs/proc/self/environ - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:49 34.125.148.110 11090 192.168.100.39 80 HTTP/1.1 GET /aws/credentials - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:49 34.125.148.110 11046 192.168.100.39 80 HTTP/1.1 GET /.env - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:50 34.125.148.110 11078 192.168.100.39 80 HTTP/1.1 GET /.aws/credentials - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:50 34.125.148.110 11138 192.168.100.39 80 HTTP/1.1 GET /.git-credentials - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:50 34.125.148.110 11012 192.168.100.39 80 HTTP/1.1 GET /static../.aws/credentials - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:50 34.125.148.110 10930 192.168.100.39 80 HTTP/1.1 GET /@fs/root/.aws/credentials?raw?? - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:51 34.125.148.110 10984 192.168.100.39 80 HTTP/1.1 GET /@fs/etc/passwd?raw?? - - 404 - NotFound - TCP
2026-08-29 05:10:52 34.125.148.110 10998 192.168.100.39 80 HTTP/1.1 GET /@fs/etc/passwd?import&raw?? - - 404 - NotFound - TCP
